Подпись: Официально
Трофи рейд "Весеннее Обострение 2010"
3-й этап Кубка РАФ Южного региона
         16-18 апреля 2010г.

Итоговая классификация в зачетной группе ТР-3
Место Номер Экипаж СУ1 СУ2  Итого СУ Очки
1 46 Пучков Денис Котельников Владимир 100,0 100,0 2 200,0
2 555 Хатков Станислав Логунов Роман 82,3 82,3 2 164,6
3 44 Федосеенко Сергей Селимов Роман 57,3 68,7 2 126,0
4 40 Дидичев Руслан Потемин Алексей 38,1 57,3 2 95,4
5 50 Пиньковский Алексей Зейтунян Вячеслав 68,7 незачет 1 68,7
6 61 Сухарьян Аркадий Пазычев Андрей 47,2 незачет 1 47,2
7 23 Орлов Юрий Григоров Сергей 18,4 незачет 1 18,4
8 73 Батоев Владимир Семененко Андрей 18,4 незачет 1 18,4
9 333 Кашин Олег Шарапов Сергей 18,4 незачет 1 18,4
10 375 Баронов Артем Совмиз Арамбий 18,4 незачет 1 18,4
11 2 Хржановский Александр Бабушкин Александр 1,0 незачет 1 1,0
Главный секретарь   Селимова Инна
Руководитель гонки Котельников Андрей
Спортивный комиссар Сергеева Марина
Спортивный комиссар Каракаш Андрей
Спортивный комиссар Кукушкин Владимир