Подпись: Неофициально
Трофи рейд "Весеннее Обострение 2008"
III этап Кубка СКИФ 4х4
16 - 18 мая 2008г.
Краснодар

Классификация СУ2
Место Экипаж Время старта Время финиша Время на СУ Точки Штраф за невятые точки Время на СУ Общее время Баллы
24 20 21 22 15 16 17 18 19
  ТР 1.2                                
1 227 10:06:00 11:48:00 1:42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1:42:00 1:42:00 100,00
2 617 9:24:00 11:16:00 1:52:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1:52:00 1:52:00 77,57
3 216 9:57:00 12:15:00 2:18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2:18:00 2:18:00 60,36
4 244 9:27:00 12:11:00 2:44:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2:44:00 2:44:00 45,86
5 204 9:36:00 12:27:00 2:51:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2:51:00 2:51:00 33,07
6 203 9:30:00 12:18:00 2:48:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:48:00 3:48:00 21,52
7 664 9:33:00 12:17:24 2:44:24 1 1 1 1 5 2:44:24 7:44:24 10,89
8 136 9:55:00 15:39:00 5:44:00     9 5:44:00 14:00:00 1,00
  777   Сход       9 Сход    
  222   Сход       9 Сход    
  658   Сход       9 Сход    
  657   Сход                     9 Сход