Трофи рейд "Весеннее Обострение 2008"
III этап Кубка СКИФ 4х4
16 - 18 мая 2008г.
Краснодар
Итоговая классификация
Место ТР 1.1 Авто Пилот Штурман Город СУ1 СУ2 Сумма
1 111 ВАЗ-21214 Абакумов А.М. Абакумов М.Я. Краснодар 100,00 - 100,00
2 115 ВАЗ-21214 Медведев С.Н. Медведев М.С. Краснодар 86,33 - 86,33
3 124 УАЗ 469 Макухин А.В. Макухин А.А. Краснодар 75,84 - 75,84
4 101 ВАЗ-21213 Беляев С.В. Ераткин Д.В. Краснодар 67,00 - 67,00
5 119 ВАЗ-2121 Тукмачев А.С. Мишко С.Э. Краснодар 59,21 - 59,21
6 404 Nissan Terrano Кучер Д.И. Еременко А.В. Краснодар 52,17 - 52,17
7 102 УАЗ-31512 Федорович К.О. Федорович И.О. Краснодар 45,69 - 45,69
8 120 Шеви Нива Ганин С.Л. Артеменко А.В. Усть-Лабинск 39,66 - 39,66
9 131 ВАЗ-21213 Сикорский Д.К. Слепцова В.А. Усть-Лабинск 34,00 - 34,00
10 155 УАЗ-469 Лозовой Д.А. Лозовая А.В. Краснодар 28,64 - 28,64
11 125 ВАЗ 21214 Катаев С.В. Бурлачков А.Н. Краснодар 23,55 - 23,55
12 127 Toyota 4Runner Авраменко Ю.Ф. Авраменко О.Ю. Краснодар 18,68 - 18,68
13 104 ВАЗ-21214 Канавцева Н.В. Ковалев Ю.К. Краснодар 14,02 - 14,02
14 141 Mitsubishi Pajero Федулов А.А. Малыга В.П. Ростов 9,53 - 9,53
15 145 Toyota Land Cruiser Шевцов А.В. Клименко Т.Г. Ростов 5,19 - 5,19
16 108 Daihatsu Feroza Анопкин В.В. Милютин Н.Н. Краснодар 0,00 - 0,00
  ТР 1.2              
1 227 Suzuki Jimny Чирков Р.А. Васенев Е.Ю. Краснодар 57,27 100,00 157,27
2 216 ВАЗ-21213 Гончаров А.В. Совмиз А.И. Краснодар 82,30 60,36 142,66
3 203 ВАЗ-2121 Волков А.В. Кузеванов В.И. Краснодар 100,00 21,52 121,52
4 244 УАЗ-31514 Кривошея С.А. Якубовский В.Н. Краснодар 68,72 45,86 114,58
5 617 Nissan Safari Тополь О.С. Бишовец А.Л. Краснодар 14,53 77,57 92,10
6 204 ВАЗ-2121 Несмеянов А.В. Саламахин С.С. Краснодар 38,06 33,07 71,13
7 664 ВАЗ-21213 Краснянский Ю.М. Яненко И.Г. Краснодар 47,18 10,89 58,07
8 777 УАЗ-469 Зубович В.С. Лисицкин Е.В. Усть-Лабинск 29,67 0,00 29,67
9 222 ВАЗ 2121 Баронов А.В. Никонов В.В. Краснодар 21,86 0,00 21,86
10 658 Toyota Land Cruiser 80 Каракаш А.Г.   Ростов 7,60 0,00 7,60
11 136 УАЗ-39099 Ефешин А.А. Ломакин Е.В. Краснодар 1,00 1,00 2,00
  ТР 2.1              
1 301 Toyota Land Cruiser 72 Горожанин С.А. Селимов Р.Ч. Краснодар 100,00 100,00 200,00
2 314 УАЗ-3151 Лисицкий А.М. Коптев К.А. Краснодар 75,08 75,08 150,16
3 309 УАЗ-469 Соколов А.А. Шереметьев А.В. Краснодар 55,96 0 55,96
4 315 УАЗ-469 Анищенко Д.С. Монастырный В.С. Краснодар 39,85 0 39,85
5 648 УАЗ-469 Шальнев А.С. Глазунов С.П. Краснодар 25,64 0 25,64
6 307 Mitsubishi Pajero Рымарь С.В. Делгер С.С. Краснодар 12,81 0 12,81
7 633 УАЗ-315195 Таратутин В.П. Волков А.В. Краснодар 0,00 0 0,00
  ТР 3              
1 555 УАЗ-315195 Орлов Ю.В. Григоров С.П. Краснодар      
2 556 ВАЗ-2329 Пелипенко А.В. Абульян И.В. Краснодар