Кубок «СКИФ 4х4» сезона 2012 года
Этапы Сумма Пилот Штурман Авто Город
1 2 3 4 5 6 7
ТР-0
78 0 100 91 100 56 0 425 Ломтадзе Борис  Зубарева Елена  Nissan Terrano Анапа
84 0 84 78 84 64 0 394 Бганба Анастасия  Фисенко Ирина  ВАЗ-21213 Краснодар
68 0 78 84 91 46 0 367 Головко Анастасия Абульян Игорь ВАЗ-21213 Краснодар
100 0 91 0 0 0 0 191 Должиков Виталий  Захаров Антон  ВАЗ-21213 Краснодар
0 0 0 0 0 100 0 100 Лысенко Михаил Липей Дмитрий ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 100 0 0 0 100 Челюкин Денис Креничный Анатолий   Белореченск
0 0 0 0 0 91 0 91 Ковешников Николай Яковлев Максим MMC Pajero Ставрополь
91 0 0 0 0 0 0 91 Емельяненко Алексей Супрун Михаил ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 0 0 84 0 84 Андросов Андрей Солодовников Сергей ВАЗ-21214 Усть-Лабинск
0 0 0 0 0 78 0 78 Кузин Игорь Катимакин Дмитрий Азия Рокета Новороссийск
0 0 0 0 0 73 0 73 Парфенов Дмитрий Парфенов Владислав ВАЗ-21213 Ладожская
73 0 0 0 0 0 0 73 Тарасенко А. Рудас Вадим ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 0 0 68 0 68 Винокуров Николай Винокуров С. ВАЗ Усть-Лабинск
64 0 0 0 0 0 0 64 Васитенкова Анастасия  Коваленко Валерий  ШевиНива Новороссийск
0 0 0 0 0 60 0 60 Горшков Владимир Попов Юрий ВАЗ-21213 Армавир
60 0 0 0 0 0 0 60 Парфенов Алексей Ротар Вадим   Краснодар
0 0 0 0 0 52 0 52 Архипов Владимир Стригин Юрий ЛУАЗ-696 Усть-Лабинск
0 0 0 0 0 49 0 49 Архипов Владимир Туров Михаил ЛУАЗ-696 Усть-Лабинск
0 0 0 0 0 42 0 42 Тронь Сергей Музыченко Станислав ВАЗ-2121 Старовеличковская
0 0 0 0 0 39 0 39 Костин Сергей Ходяков Сергей ВАЗ-232900 Краснодар
0 0 0 0 0 36 0 36 Беда Виталий Беда Елена   Краснодар
0 0 0 0 0 34 0 34 Люлько Юрий Амеличкин Игорь Opel Frontera Анапа
0 0 0 0 0 0 0 0 Козлова Юлия Фролов Максим ШевиНива Краснодар
ТР-1
73 100 100 0 100 91 100 564 Ульбашев Азрет Дзугулов Владислав LR Defender 90 Нальчик
100 84 84 91 0 69 84 512 Асатуров Руслан  Денев Димитр  ВАЗ-21214М Армавир
91 0 91 84 56 73 91 486 Никитченко Сергей  Дорофеев Петр MMC Pajero Сухум
84 91 36 100 68 78 0 457 Чабдаров Солтан Бетрозов Хажисмел УАЗ-31519 Нальчик
52 78 60 78 49 0 0 317 Мазницын Егор  Мазницына Юлия  ВАЗ-2121 Армавир
31 0 73 73 60 56 0 293 Курочкин Евгений Вареха Дмитрий ВАЗ-21213 Краснодар
39 0 0 0 64 100 0 203 Лола Олег Щур Яков Suzuki Samurai Краснодар
0 68 0 0 0 84 0 152 Мазур Алексей Казонин Дмитрий Suzuki Jimny Краснодар
78 0 68 0 0 0 0 146 Короткий Сергей Атласов Александр ВАЗ-21214 Анапа
36 0 0 0 91 0 0 127 Дердерьян Артур Протасов Александр ВАЗ-21214 Анапа
0 0 42 0 84 0 0 126 Сысоев Владимир Сысоева Наталия УАЗ-315196 Новороссийск
23 0 56 0 46 0 0 125 Такахо Рустам Медвинский Александр ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 49 56 0 12 0 117 Захарченко Роман  Захарченко Александр  УАЗ-469 п. Коржевский
64 0 0 0 0 46 0 110 Кладько Антон Кладько Виктория Suzuki Samurai Краснодар
0 0 0 64 0 18 0 82 Прасолов Эдуард Прасолова Ирина ВАЗ-21214 х. Братский
0 0 0 0 0 0 78 78 Кавун Роман Лашкевич Константин УАЗ-469 Сочи
0 0 0 0 78 0 0 78 Кострюков Юрий Чуров Михаил TLC Воронеж
0 0 78 0 0 0 0 78 Орлов Алексей Серегин Леонид ВАЗ-21213 Ставрополь
0 0 0 0 0 0 73 73 Тарасов Александр Никоноров Степан   Сочи
0 73 0 0 0 0 0 73 Арутюнов Андрей Усыв Максим УАЗ-3151  
0 0 0 0 73 0 0 73 Усиков Игорь Бурденко Станислав TLC-70 Ростов-на-Дону
0 0 0 0 0 0 68 68 Кочанов Евгений Ямонидзе Гогита   Сочи
0 0 0 68 0 0 0 68 Бахин Олег Креничный Анополоит Suzuki Samurai Белореченск
68 0 0 0 0 0 0 68 Соловьев Олег Беглов Алексей ВАЗ-21214 Новороссийск
0 0 0 0 0 0 64 64 Беткин А. Кайлов Г. УАЗ Сочи
0 0 0 0 0 64 0 64 Волков Александр Анопкин Владимир ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 64 0 0 0 0 64 Забаров Алексей Безшапочный Юрий УАЗ-469 Горячий Ключ
0 0 0 0 0 0 60 60 Кожура Олег Молчанов Роман   Сочи
0 0 0 0 0 60 0 60 Мищенко Владимир Свиридов Алексей ГАЗ-69 Усть-Лабинск
60 0 0 0 0 0 0 60 Пантелеев Александр  Мирошников Александр  Suzuki Escudo Краснодар
0 0 0 60 0 0 0 60 Сыворотнев Алексей Сыворотнева Екатерина ВАЗ-2121 Усть-Лабинск
0 0 0 0 52 5 0 57 Дерягин Александр Дерягина Людмила   Краснодар
0 0 0 0 0 0 56 56 Горбунов Сергей Колбасин Сергей ВАЗ-21214 Сочи
56 0 0 0 0 0 0 56 Ходарев Андрей   Suzuki Jimny Sierra Новороссийск
0 0 0 0 0 0 52 52 Скрылов Константин   УАЗ-31601 Сочи
0 0 0 0 0 52 0 52 Воропаев Сергей Сердюк Николай ВАЗ-21214 Майкоп
0 0 52 0 0 0 0 52 Атласов Александр Силин Владимир ВАЗ-21213 Анапа
0 0 0 0 0 49 0 49 Шалесный Евгений Побрус Валерий ВАЗ-2121 Краснодар
49 0 0 0 0 0 0 49 Царич Владислав Яроцкий Ильяс MMC Pajero 2 Новороссийск
0 0 46 0 0 0 0 46 Горшков Владимир Попов Юрий ВАЗ-21213 Армавир
46 0 0 0 0 0 0 46 Темижев Василий Марков Сергей Jeep Wrangler Краснодар
0 0 0 0 0 42 0 42 Колосовский Трофим Офицеров Михаил MB G-class Ставрополь
42 0 0 0 0 0 0 42 Черников Александр Рудас Вадим ВАЗ-2121 Краснодар
34 0 0 0 0 7 0 41 Зорина Анна  Лысенко Ирина  ВАЗ-21213 Краснодар
0 0 0 0 0 39 0 39 Максименко Александр Кузнецов Александр УАЗ-469 Ставрополь
0 0 39 0 0 0 0 39 Захаров Александр Захарова Светлана УАЗ-469 с. Красногвардейское
0 0 0 0 0 36 0 36 Гулахмадов Рустам Беловол Алексей УАЗ Краснодар
0 0 0 0 0 34 0 34 Герасько Александр Барабаш Андрей УАЗ-469 Северская
0 0 34 0 0 0 0 34 Миносян Роберт Мхитарьянц Вартан ЛУАЗ-969М Армавир
0 0 0 0 0 31 0 31 Щербань Александр Чуприна Алексей ВАЗ-21214 Полтавская
0 0 31 0 0 0 0 31 Цагельник Николай Айрапетян Сергей УАЗ Патриот Новотитаровская
0 0 0 0 0 29 0 29 Неделько Даниил Ищенко Сергей ВАЗ-21213 Энем
28 0 0 0 0 0 0 28 Бурыкин Игорь Бурыкин Станислав ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 28 0 0 0 0 28 Фролов Виктор Степура Владимир ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 0 0 26 0 26 Солдатов Эдуард Костина Татьяна УАЗ-3151 Краснодар
26 0 0 0 0 0 0 26 Катимакин Дмитрий Мирошниченко Роман ВАЗ-2121 Новороссийск
0 0 0 0 0 23 0 23 Гончаров Сергей Бокарев Александр УАЗ-469Б Краснодар
0 0 0 0 0 21 0 21 Беглов Алексей Гордиенко Владислав ВАЗ-21214 Новороссийск
21 0 0 0 0 0 0 21 Синявский Илья Зыков Гаврила ВАЗ-2121 Армавир
18 0 0 0 0 0 0 18 Ковешников Николай Филиппов Виталий MMC Pajero Ставрополь
0 0 0 0 0 16 0 16 Борщев Александр Борщев Марк УАЗ Хантер Краснодар
0 0 0 0 0 14 0 14 Ганин Сергей Лисицын Евгений ВАЗ-21213 Усть-Лабинск
0 0 0 0 0 9 0 9 Баранов Андрей Пономаренко Олег УАЗ Патриот Краснодар
0 0 0 0 0 3 0 3 Каграманян Алик Джемилев Игорь ВАЗ-21214 Новороссийск
0 0 0 0 0 1 0 1 Бердник Александр Мануйлов Роман УАЗ-31512 Ставрополь
0 0 0 0 0 1 0 1 Гапоненко Николай Солодовников Юрий ВАЗ-2121 Усть-Лабинск
0 0 0 0 0 1 0 1 Женус Виталий Федан Григорий ВАЗ-21290 Анапа
0 0 0 0 0 1 0 1 Серба Евгений Семенихин Станислав ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Грачев Владимир Середенко Александр ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Харакоз Владимир Гурский Андрей ВАЗ-21213 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Панкратьев Владимир Демкович Илья   Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Романюга Евгений Ряпосов Андрей ВАЗ-21214 Каневская
0 0 0 0 0 0 0 0 Булатов Андрей Старовойтов Данил MMC Pajero Анапа
0 0 0 0 0 0 0 0 Варилжанов Евгений Полозков Анатолий ВАЗ-2121 Темрюк
ТР-2
100 100 0 0 84 100 100 484 Ацок Руслан Жук Павел TLC-72 Краснодар
0 84 68 100 0 84 91 427 Колбик Алексей Колбик Константин УАЗ-31601 Белореченск
84 0 100 0 100 60 0 344 Пшеничников Станислав Марков С. УАЗ Краснодар
0 0 84 91 0 73 0 248 Сомсиков Николай Калейджян Руслан УАЗ Белореченск
0 91 78 0 0 49 0 218 Тимофеев Тимофей Осиновский Николай УАЗ-3156 Краснодар
91 0 91 0 0 0 0 182 Синьков Дмитрий Синькова Анна УАЗ Краснодар
0 0 73 0 64 34 0 171 Пешков Александр Проскурин Андрей УАЗ-469 Краснодар
73 0 0 0 0 91 0 164 Тополь Олег Тихоненко Екатерина УАЗ Краснодар
0 0 52 0 91 0 0 143 Азаматов Азнор Токлуев А. УАЗ-3151 Нальчик
0 0 0 0 68 68 0 136 Власов Сергей Межевитин Александр   Новороссийск
0 73 0 0 60 0 0 133 Сарана Андрей Дигуров Руслан УАЗ-31514  
0 0 64 0 0 39 0 103 Оганесян Геннадий Малеваный Евгений УАЗ-31519 Горячий Ключ
0 0 0 0 0 0 84 84 Эшназаров Назар Калинин Петр Toyota HiLux Сочи
0 0 0 0 0 0 78 78 Кварахцелия Вахтанг Челомбиев Денис Suzuki Samurai Сочи
0 0 0 0 0 78 0 78 Афанасьев Александр Селиванов Алексей УАЗ-469 Краснодар
0 0 0 78 0 0 0 78 Володин Андрей Асабин Александр УАЗ-469 Майкоп
78 0 0 0 0 0 0 78 Галущак Андрей Осадчий Евгений УАЗ-331512 Краснодар
0 0 0 0 78 0 0 78 Замятин Дмитрий Тамасян Эдуард УАЗ-469 Абинск
0 78 0 0 0 0 0 78 Пендюков Денис Казаков Дмитрий УАЗ-469  
0 0 0 0 0 0 73 73 Можейко Михаил Кузнецов Евгений УАЗ-35519 Сочи
0 0 0 0 73 0 0 73 Богодистов Алексей Петросян Дмитрий УАЗ-3151 Геленджик
0 0 0 0 0 0 68 68 Здоров Александр Будзилевич Алексей УАЗ Сочи
0 68 0 0 0 0 0 68 Гобозов Владимир Шабелин Дмитрий TLC-80  
68 0 0 0 0 0 0 68 Шевченко Валерий Шевченко Георгий TLC Краснодар
0 0 0 0 0 0 64 64 Эйсмонт Роман Поцелуев Владимир УАЗ-3151 Сочи
0 0 0 0 0 64 0 64 Гаржа Денис Бурыкин Игорь УАЗ Краснодар
0 0 60 0 0 0 0 60 Катимакин Дмитрий Мирошниченко Роман ВАЗ-2121 Новороссийск
0 0 56 0 0 0 0 56 Богдановский Николай Богдановский Александр TLC-80 Анапа
0 0 0 0 0 56 0 56 Яроцкий Ильяс Царич Владислав TLC-80 Новороссийск
0 0 0 0 56 0 0 56 Месяченко Владимир Пащенко Евгений   Крымск
0 0 0 0 0 52 0 52 Осадчий Евгений Небыков Роман УАЗ Краснодар
0 0 49 0 0 0 0 49 Моисеенко Андрей Василенко Василий MMC Pajero Тимашевск
0 0 0 0 0 46 0 46 Аласкеров Эльмир Смертин Павел УАЗ-31512 Архипо-Осиповка
0 0 0 0 0 42 0 42 Шевченко Владимир Бекиров Салим УАЗ-469 Архипо-Осиповка
0 0 0 0 0 36 0 36 Рудченко Михаил Тютиков Евгений УАЗ-469Б Горячий Ключ
0 0 0 0 0 31 0 31 Бобылев Егор Прихотченко Андрей   Краснодар
0 0 0 0 0 28 0 28 Голушко Андрей Потапов Евгений УАЗ-31512 Краснодар
0 0 0 0 0 26 0 26 Серга Евгений Плотников Владислав УАЗ-469 Краснодар
0 0 0 0 0 23 0 23 Пилипенко Константин Баранов Александр УАЗ-31519 Краснодар
0 0 0 0 0 21 0 21 Забаров Алексей Труфанов Денис УАЗ-31512 Горячий Ключ
0 0 0 0 0 18 0 18 Геращенко Олег Лысенко Сергей УАЗ-31512 Краснодар
0 0 0 0 0 16 0 16 Демешко Ронан Замма Максим УАЗ-3151 Тхамаха
0 0 0 0 0 0 0 0 Сельгеев Александр Медюк Петр УАЗ-331512 Смоленская
0 0 0 0 0 0 0 0 Сороколетов Алексей Самодуров Сергей УАЗ Патриот Шахты
0 0 0 0 0 0 0 0 Устименко Дмитрий Женетль Руслан УАЗ-315196 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Гуртовой Анатолий Ступин Роман   Анапа
0 0 0 0 0 0 0 0 Дудкин Сергей Сербин Юрий УАЗ-469 Крымск
0 0 0 0 0 0 0 0 Куртмоллаев Рустем Куртмоллаев Эльдар УАЗ-31514 Анапа
0 0 0 0 0 0 0 0 Мирошниченко Алексей Херуимов Иван УАЗ-3153 Геленджик
0 0 0 0 0 0 0 0 Папоян Владимир Дмитриев Дмитрий LR Defender 90 Кисловодск
ТР-3
84 0 78 84 0 56 0 302 Бенидзе Георгий Будовский Иван УАЗ Сочи
91 0 100 0 0 64 0 255 Пшеничников Станислав Марков С. УАЗ Краснодар
0 0 0 0 100 0 100 200 Пиньковский Алексей Зейтунян Вячеслав Suzuki Samurai Сочи
78 0 0 0 0 84 0 162 Тополь Олег Тихоненко Екатерина УАЗ Краснодар
0 0 0 0 84 73 0 157 Долиновский Евгений Бурыкин Игорь ВАЗ-2121 Краснодар
0 0 84 0 0 52 0 136 Пешков Александр Проскурин Андрей УАЗ-469 Краснодар
0 0 0 0 0 100 0 100 Кашин Олег Шарапов Сергей УАЗ-31519 Краснодар
100 0 0 0 0 0 0 100 Чусовитин Олег Чусовитина Ксения Suzuki Samurai Краснодар
0 0 0 0 0 0 91 91 Эшназаров Андрей Эшназаров Кирилл Невалятор Сочи/Красная Поляна
0 0 0 0 0 91 0 91 Тамасян Эдуард Замятин Дмитрий УАЗ-469 Абинск
0 0 91 0 0 0 0 91 Синьков Дмитрий Синькова Анна УАЗ Краснодар
0 0 0 0 91 0 0 91 Сухоруков Денис Козельский Андрей УАЗ-31514 Краснодар
0 0 0 0 0 0 84 84 Холоденин Виталий Саенко Александр УАЗ-31514 Сочи
0 0 0 0 0 0 78 78 Тодосы Петру Ибрагимов Александр УАЗ-31512 Сочи/Красная Поляна
0 0 0 0 0 78 0 78 Колбик Алексей Колбик Константин УАЗ-3160 Белореченск
0 0 0 0 0 0 73 73 Набоков Алексей Крючек Олег УАЗ-31512 Сочи/Красная Поляна
0 0 0 0 0 0 68 68 Загреба Михаил Адзянов Сергей ВАЗ Сочи
0 0 0 0 0 68 0 68 Журавлев Андрей Зотова Анна MMC Pajero 2 Новороссийск
0 0 0 0 0 0 64 64 Гювелян Артур Шаныгин А. ВАЗ-1111 Сочи
0 0 0 0 0 64 0 64 Цагельник Николай Айрапетян Сергей УАЗ Патриот Новотитаровская
0 0 0 0 0 49 0 49 Архипов Алексей Архипова Наталья УАЗ-3303 Кореновск
0 0 0 0 0 0 0 0 Лисицкий Анатолий Синьков Олег LR Defender 90 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Мыслов Роман Еременко Алексей УАЗ-469 Краснодар
0 0 0 0 0 0 0 0 Хатков Станислав Логунов Роман УАЗ-3153 Геленджик