Хомуты ДеЛюкс без правил
Республика Адыгея, 5 ноября 2011
Место Старт. номер Время   Место Старт. номер Время
Лакированные   Поцарапанные
1 139 1:39:41   1 137 3:39:44
2 108 1:48:75   2 м896ср 4:12:02
3 130 1:51:47   3 112 4:51:53
4 км525с 1:51:85   4 114 4:55:01
5 а222ое 1:55:97   5 125 5:03:03
6 104 1:57:81   6 118 5:28:59
7 100 1:58:38   7 124 6:01:88
8 106 1:59:28   8 123 6:04:28
9 р694ав 2:03:06   9 119 6:32:94
10 105 2:03:59   10 115 6:33:53
11 101 2:06:77   11 119 6:41:01
12 133 2:08:47   12 116 8:58:47
13 136 2:08:97   13 132 9:31:94
14 с256ар 2:09:32   14 122 10:03:32
15 е401уу 2:13:34   15 127 10:05:00
16 89 2:15:10   16 126 10:25:00
17 98 2:16:19   17 120 11:17:47
18 107 2:17:53   18 90 19:10:40
19 97 2:20:53   19 117 сход
20 82 2:21:44   20 в622уо сход
21 131 2:26:16   Монстры
22 88 2:29:03   1 137 5:43:28
23 84 2:32:12   2 112 5:45:91
24 95 2:33:19   3 111 5:50:25
25 81 2:33:91   4 123 6:15:10
26 141 2:34:66   5 129 7:26:03
27 102 2:34:87   6 128 7:27:12
28 134 2:36:91   7 140 10:04:08
29 86 2:37:12   8 113 19:40:25
30 96 2:42:46   9 121 сход
31 92 2:45:03        
32 91 2:47:69        
33 103 2:49:16        
34 83 2:52:69        
35 110 2:52:75        
36 90 3:12:50        
37 99 3:22:22        
38 142 3:23:44        
39 94 3:23:81        
40 85 3:28:41        
41 87 4:27:13        
42 93 5:01:69        
43 109 8:55:78        
44 80 сход