Трофи-рейд «Февральские Окна 2012: Результаты СУ1, категория ТР2
Номер Пилот Штурман Авто СУ1
ТР-2 Старт Финиш Время на СУ1 Пенал. на СУ1 Итого на СУ1 Место на СУ1 Очки за СУ1
100 Эйсмонт Роман Козлов Олег УАЗ-3151 10:05 14:23 4:18   4:18 1 100,0
180 Ацок Руслан Жук Павел TLC-72 10:05 14:24 4:19   4:19 2 86,3
110 Тимофеев Тимофей Осиновский Николай УАЗ-3156 10:05 14:35 4:30   4:30 3 75,8
141 Воропаев Сергей Слющенков ВАЗ-21214 10:05 15:11 5:06   5:06 4 67,0
171 Мурук Алексей Калашников Павел ГАЗ-69 10:05 15:11 5:06   5:06 4 67,0
178 Голушко Андрей Потапов Евгений УАЗ-31512 10:05 15:12 5:07   5:07 6 52,2
169 Сарана Андрей Дигуров Руслан УАЗ-31514 10:05 15:42 5:37   5:37 7 45,7
105 Гаржа Денис Новеткин Сергей УАЗ-31512 10:05 15:43 5:38   5:38 8 39,7
108 Колбик Алексей Колбик Константин УАЗ-31601 10:05 17:13 7:08   7:08 9 34,0
109 Сомсиков Николай Календжян Руслан УАЗ 10:05 17:20 7:15   7:15 10 28,6
107 Пендюков Денис Казаков Дмитрий УАЗ-469 10:05 17:30 7:25   7:25 11 23,6
167 Гобозов Владимир Шабелин Дмитрий TLC-80 10:05 18:23 8:18   8:18 12 18,7
144 Афанасьев Александр Селиванов Алексей УАЗ-469 10:05 21:00 10:55   10:55 13 14,0
777 Тахмазян Андрей Зопунян Андрей ВАЗ-2121 10:05 Сход     Сход   0,0
150 Николин Евгений Малащицкий Олег УАЗ-469 10:05 Сход     Сход   0,0
166 Гладких Олег Макашов Роман ГАЗ-69 10:05 Сход     Сход   0,0