Трофи-рейд "Большая Охота 2010"
Результаты СУ1
официально
Пилот Штурман Авто Город СУ1 Очки на СУ1 Место на СУ1
Время на СУ1 Пенализация КП
Малый Кубок - ТР0                  
38 Отрошко Сергей Зотова Анна MMC Pajero Новороссийск 00:27:36 0 1 60 1
8 Назаренко Александр Дыбов Павел ШевиНива Ростов-на-Дону 01:15:10 0 1 43 2
6 Богдановский Николай Богдановский Александр ВАЗ-21214 Анапа 01:23:23 0 1 30 3
143 Полозов Игорь Полозова Анастасия УАЗ-3151201 Краснодар 01:39:22 0 1 19 4
140 Скворцов Виктор Гниломедов Олег Toyota Новороссийск Незачет     0  
144 Герасько Александр Мордовский Александр ГАЗ-69 Северская Незачет     0  
Малый Кубок - ТР1                  
147 Измалков Александр Измалков Дмитрий УАЗ Patriot Краснодар 01:51:49 0 1 40 1
149 Синьков Олег Синькова Светлана ВАЗ-21213 Краснодар 02:34:49 0 1 24 2
11 Сомаинов Николай Камидикян Руслан Нива Белореченск Незачет     0  
Большой Кубок - ТР1                  
63 Дердерьян Артур Протасов Александр ВАЗ-21214 Анапа 01:03:19 0 1 100 1
58 Ибадуллаев Геннадий Сюняков Андрей TLC-72 Ростов-на-Дону 01:10:43 0 1 86 2
130 Чусовитин Олег Перелович Сергей TLC-72 Краснодар 01:11:36 0 1 75 3
42 Мазур Алексей Ковалев Юрий Suzuki Jimny Тугургой 01:12:15 0 1 66 4
62 Григорянц Владимир Григорянц Оксана Nissan Patrol Краснодар 01:15:01 0:30 0 57 5
126 Цветкова Анжела Ефанов Максим ВАЗ-21213 Ставрополь 01:20:23 0 1 50 6
64 Галиди Эдуард Михайленко Андрей ВАЗ-21214 Пятигорск 01:30:26 0 1 43 7
139 Долиновский Евгений Канавцева Наталья ВАЗ-21214 Краснодар 01:31:30 0 1 37 8
48 Лола Олег Горожанин Сергей Suzuki Samurai Краснодар 01:31:41 0 1 31 9
84 Сельгеев Александр Медюк Петр УАЗ-469 Краснодар 01:37:52 0 1 25 10
127 Курочкин Евгений Игольченко Андрей ВАЗ-21213 Краснодар 01:46:29 0 1 20 11
81 Волков Александр Анопкин Владимир ВАЗ-2121 Краснодар 02:22:00 0 1 15 12
160 Груздовов Олег Лебединец Андрей ШевиНива Краснодар 03:21:39 0 1 10 13
118 Каштошин Станислав Буйволов Петр УАЗ-31514 Краснодар 03:21:42 0 1 6 14
83 Дабижа Петр Щаблевский Мергей УАЗ-469 Краснодар Незачет     0  
Большой Кубок - ТР2                  
46 Мирошников Александр Мирошников Дмитрий УАЗ-469 Каменск-Шахтинский 02:04:19 0 1 100 1
222 Мазур Вадим Козельский Андрей УАЗ-315195 Краснодар 02:09:30 0 1 84 2
59 Богодистов Алексей Петросян Дмитрий УАЗ-3151 Геленджик 02:09:41 0 1 72 3
75 Андриенко Владимир Черкушов Вадим Nissan Safari Анапа 02:10:29 0 1 62 4
82 Власов Сергей Межеветин Александр УАЗ-469Б Новороссийск 02:17:01 0 1 53 5
74 Синьков Дмитрий Синькова Анна УАЗ-331514-10 Краснодар 02:17:27 0 1 45 6
77 Папоян Владимир Гамзаян Самвел LR Defender 90 Пятигорск 02:19:02 0 1 37 7
353 Тополь Олег Тихоненко Екатерина Nissan Safari Краснодар 02:29:04 0 1 31 8
305 Паращенко Сергей Паращенко Елена УАЗ-31512 Краснодар 02:56:51 0 1 24 9
13 Залесский Валерий Залесский Евгений УАЗ-3159 Геленджик 03:01:44 0 1 18 10
148 Калашников Федор Мирский Дмитрий LR Defender 110 Сочи 03:05:18 0 1 12 11
22 Сидорцов Игорь Бабаков Алексей УАЗ-31514 Сочи 03:38:43 0:30 0 6 12
92 Ацок Руслан Ацок Наталья TLC-72 Краснодар 04:11:11 0 1 1 13
Большой Кубок - ТР3                  
555 Хатков Станислав Логунов Роман УАЗ-3153 Геленджик 01:48:13 0 1 40 1
137 Лисицкий Анатолий Бортников Сергей LR Defender 90 Краснодар 02:00:00 0 1 24 2
150 Баронов Артем Совмиз Арамбий ВАЗ-21213 Краснодар 02:44:49 0 1 11 3