Трофи-рейд "Большая Охота 2010"
Итоговые результаты соревнования
официально
Пилот Штурман Авто Город Очки на СУ1 Очки на СУ2 Очки на СУ3 Сумма очков Место
Малый Кубок - ТР0                  
38 Отрошко Сергей Зотова Анна MMC Pajero Новороссийск 60 60 - 120 1
8 Назаренко Александр Дыбов Павел ШевиНива Ростов-на-Дону 43 30 - 73 2
143 Полозов Игорь Полозова Анастасия УАЗ-3151201 Краснодар 19 43 - 62 3
6 Богдановский Николай Богдановский Александр ВАЗ-21214 Анапа 30 19 - 49 4
140 Скворцов Виктор Гниломедов Олег Toyota Новороссийск 0 0 - 0  
144 Герасько Александр Мордовский Александр ГАЗ-69 Северская 0 0 - 0  
Малый Кубок - ТР1                  
149 Синьков Олег Синькова Светлана ВАЗ-21213 Краснодар 24 40 - 64 1
147 Измалков Александр Измалков Дмитрий УАЗ Patriot Краснодар 40 0 - 40 2
11 Сомаинов Николай Камидикян Руслан Нива Белореченск 0 0 - 0  
Большой Кубок - ТР1                  
63 Дердерьян Артур Протасов Александр ВАЗ-21214 Анапа 100 100 57 257 1
42 Мазур Алексей Ковалев Юрий Suzuki Jimny Тугургой 66 86 86 238 2
130 Чусовитин Олег Перелович Сергей TLC-72 Краснодар 75 75 66 216 3
58 Ибадуллаев Геннадий Сюняков Андрей TLC-72 Ростов-на-Дону 86 20 100 206 4
48 Лола Олег Горожанин Сергей Suzuki Samurai Краснодар 31 57 75 163 5
126 Цветкова Анжела Ефанов Максим ВАЗ-21213 Ставрополь 50 50 50 150 6
64 Галиди Эдуард Михайленко Андрей ВАЗ-21214 Пятигорск 43 66 37 146 7
62 Григорянц Владимир Григорянц Оксана Nissan Patrol Краснодар 57 31 43 131 8
139 Долиновский Евгений Канавцева Наталья ВАЗ-21214 Краснодар 37 43 0 80 9
81 Волков Александр Анопкин Владимир ВАЗ-2121 Краснодар 15 37 0 52 10
127 Курочкин Евгений Игольченко Андрей ВАЗ-21213 Краснодар 20 25 0 45 11
84 Сельгеев Александр Медюк Петр УАЗ-469 Краснодар 25 0 0 25 13
118 Капитошин Станислав Буйволов Петр УАЗ-31514 Краснодар 6 15 0 21 14
160 Груздовов Олег Лебединец Андрей ШевиНива Краснодар 10 10 0 20 12
83 Дабижа Петр Щаблевский Мергей УАЗ-469 Краснодар 0 0 0 0  
Большой Кубок - ТР2                  
46 Мирошников Александр Мирошников Дмитрий УАЗ-469 Каменск-Шахтинский 100 100 100 300 1
222 Мазур Вадим Козельский Андрей УАЗ-315195 Краснодар 84 62 72 218 2
74 Синьков Дмитрий Синькова Анна УАЗ-331514-10 Краснодар 45 84 84 213 3
59 Богодистов Алексей Петросян Дмитрий УАЗ-3151 Геленджик 72 72 62 206 4
75 Андриенко Владимир Черкушов Вадим Nissan Safari Анапа 62 37 53 152 5
77 Папоян Владимир Гамзаян Самвел LR Defender 90 Пятигорск 37 45 45 127 6
22 Сидорцов Игорь Бабаков Алексей УАЗ-31514 Сочи 6 53 37 96 7
82 Власов Сергей Межеветин Александр УАЗ-469Б Новороссийск 53 24 0 77 8
353 Тополь Олег Тихоненко Екатерина Nissan Safari Краснодар 31 31 0 62 9
305 Паращенко Сергей Паращенко Елена УАЗ-31512 Краснодар 24 0 0 24 11
92 Ацок Руслан Ацок Наталья TLC-72 Краснодар 1 18 0 19 10
13 Залесский Валерий Залесский Евгений УАЗ-3159 Геленджик 18 0 0 18 12
148 Калашников Федор Мирский Дмитрий LR Defender 110 Сочи 12 0 0 12 13
Большой Кубок - ТР3                  
137 Лисицкий Анатолий Бортников Сергей LR Defender 90 Краснодар 24 40 40 104 1
555 Хатков Станислав Логунов Роман УАЗ-3153 Геленджик 40 24 24 88 2
150 Баронов Артем Совмиз Арамбий ВАЗ-21213 Краснодар 11 11 11 33 3