Трофи-рейд, 5-й этап Кубка СКИФ 4х4
«Большая Охота 2008»
Официальные результаты
Место Авто Пилот Штурман Город Время страта Время финиша Итого Штраф С учетом штрафа Примечания
ТР 1.1
1 ВАЗ-21214 Катаев С. В. Бурлачков А. Н. Краснодар 125 9:25:00 10:16:17 0:51:17 1:00:00 1:51:17  
2 ВАЗ-21213 Беляев С. В. Грабко Д. М. Краснодар 101 9:27:00 10:20:57 0:53:57 1:00:00 1:53:57  
3 УАЗ-469 Макухин А.В. Макухин А. А. Краснодар 124 9:29:00 10:27:40 0:58:40 1:00:00 1:58:40  
4 ВАЗ-21213 Чучков М. Г. Цуканов Н. Б. Краснодар 5 10:06:00 11:06:05 1:00:05 1:00:00 2:00:05  
5 ВАЗ-2121 Кардаш П. А. Якубовский В. Н. Краснодар 66 9:16:00 10:18:15 1:02:15 1:00:00 2:02:15  
6 Terrano Кучер Д. И. Лебединский И. В. Краснодар 556 9:54:00 10:57:37 1:03:37 1:00:00 2:03:37  
7 ВАЗ 21213 Сутормин С. В. Ильин К. А. Краснодар 122 9:14:00 10:18:22 1:04:22 1:00:00 2:04:22  
8 ВАЗ-21213 Бугаев Р. А. Бугаев А. А. Краснодар 56 9:58:00 11:07:36 1:09:36 1:00:00 2:09:36  
9 ВАЗ-21214 Абакумов А.М. Абакумова М. С. Краснодар 111 9:01:00 10:10:45 1:09:45 1:00:00 2:09:45  
10 MMC Pajero Соколов М. В. Титаренко Р. Ю. Краснодар 65 9:33:00 10:44:58 1:11:58 1:00:00 2:11:58  
11 ВАЗ-21213 Емельянов В. В. Князев С. И. Краснодар 47 10:04:00 11:22:04 1:18:04 1:00:00 2:18:04  
12 УАЗ-31514 Сун-чи-ми В. А. Орлов А. В. Краснодар 55 10:08:00 11:29:24 1:21:24 1:00:00 2:21:24  
13 УАЗ-315195 Пономаренко О. Ю. Щербаков В. Ю. Краснодар 58 9:04:00 10:38:21 1:34:21 1:00:00 2:34:21  
14 TLC Никонов В. В. Пономарева И. В. Краснодар 656 8:58:00 10:34:09 1:36:09 1:00:00 2:36:09  
15 Suzuki Jimny Саливончик И. А. Сычева Е. А. Краснодар 14 9:18:00 11:00:11 1:42:11 1:00:00 2:42:11  
16 ВАЗ-2121 Ганин С. Л. Артеменко А. В. Усть-Лабинск 120 10:02:00 10:54:00 0:52:00 2:00:00 2:52:00  
17 ВАЗ-2121 Тукмачев А. С. Орлович Е. А. Краснодар 119 9:03:00 11:18:13 2:15:13 1:00:00 3:15:13  
18 ВАЗ-2121 Мирошников А. А. Павличук А. В. Краснодар 6 9:51:00 13:57:28 4:06:28 1:00:00 5:06:28 Неполный трек
19 ГАЗ-69 Кваша В. В. Ерин В. А. Краснодар б/н сход  
ТР 1.2
1 УАЗ-3151 Зубович В. С. Лисицин Е. В. Усть-Лабинск 777 10:15:00 13:21:42 3:06:42   3:06:42  
2 ВАЗ-2121 Волков А. В. Кузеванов В. И. Краснодар 20 9:50:00 13:18:43 3:28:43   3:28:43  
3 ВАЗ-21213 Гончаров А. В. Бакулев В. Н. Краснодар 216 9:23:00 13:19:23 3:56:23   3:56:23  
4 ВАЗ-2121 Баронов А. В. Совмиз А. И. Краснодар 222 9:41:00 13:58:06 4:17:06   4:17:06  
5 ВАЗ-2121 Герлогов Л. К. Осиновский Н. Н. Краснодар 88 9:32:00 14:01:02 4:29:02   4:29:02  
6 Suzuki Jimny Чирков Р. А. Фалин А. В. Краснодар 227 9:37:00 14:36:18 4:59:18   4:59:18  
7 ВАЗ-2121 Тимошенко Н. М. Кузнецов М. С. Краснодар 68 9:45:00 13:29:19 3:44:19 2:00:00 5:44:19  
8 ВАЗ-21214 Чусовитин О. В. Перелович С. В. Краснодар 35 9:43:00 16:13:13 6:30:13   6:30:13  
9 ВАЗ-21213 Баранов А. А. Макарченко Д. В. Краснодар 123 9:39:00 14:10:00 4:31:00 2:00:00 6:31:00  
10 ВАЗ-21214 Прокошин А. Г. Тихоненко Е.А. Краснодар 19 10:02:00 15:43:13 5:41:13 1:00:00 6:41:13  
11 ВАЗ-2121 Казаран А. Т. Ракитин А. А. Краснодар 98 9:35:00 16:24:20 6:49:20   6:49:20  
12 LR Defender 110 Плотников В. С. Тимофеев Т. Н. Краснодар 99 9:21:00 16:12:36 6:51:36   6:51:36  
13 УАЗ-39099 Ефешин А. А. Ломакин Е. В. Краснодар 24 сход  
УАЗ-469 Белоусов М. И. Белоусов И. И. Краснодар 49 сход  
ВАЗ-2121 Федорович К. О. Федорович И. О. Краснодар 102 сход  
ТР 2
1 УАЗ-315195-023 Шлюбуль Д. В. Шлюбуль А. Г. Краснодар 556 9:51:00 11:38:06 1:47:06   1:47:06  
2 MMC Pajero Рымарь С. В. Делгер С. С. Краснодар 307 9:43:00 11:57:46 2:14:46   2:14:46  
3 УАЗ-31512 Семенов В. Р. Федотов Э. В. Краснодар 12 9:46:00 12:32:53 2:46:53   2:46:53  
4 УАЗ-31515 Сапрунов С. А. Сапрунов Д. С. Ладожская 665 10:09:00 13:46:01 3:37:01   3:37:01  
5 TLC-72 Горожанин С. А. Селимов Р. Ч. Краснодар 301 10:00:00 13:38:50 3:38:50   3:38:50  
6 Nissan Safari Тополь О. С. Бишовец А. Л. Краснодар 46 9:33:00 13:32:51 3:59:51   3:59:51  
7 УАЗ-31512 Добровольский Ю. А. Чернуха О. А. Краснодар 272 10:09:00 13:47:00 3:38:00 2:00:00 5:38:00  
8 УАЗ-331312 Сидорцов И. Н. Кривошеенко А. А. Сочи 59 9:48:00 14:24:07 4:36:07 2:00:00 6:36:07  
9 УАЗ-3151 Лисицкий А. М. Адамчук Ю.А. Краснодар 223 10:27:00 14:25:00 3:58:00   3:58:00 Неполный трек
10 Nissan Safari Солодовников К. С. Горбатков Р. Ю. Краснодар 93 сход  
УАЗ-31512 Орлов Д. А. Федотов А. В. Краснодар 45 сход  
LR Defender 110 Соколов А. Н. Пастухов А. М. Краснодар 48 сход  
УАЗ-469 Попов С. В. Тагунков Р. Ю. Краснодар 9 сход  
ТР 3
1 УАЗ-315195 Орлов Ю. В. Григоров С. П. Краснодар 555 10:11:00 11:33:17 1:22:17   1:22:17  
2 Suzuki Пучков Д. В. Спиридонов В. В. Краснодар 44 10:02:00 11:36:00 1:34:00   1:34:00  
3 УАЗ-469 Ежов А. Ю. Падалка А. П. Краснодар 559 10:22:00 11:58:11 1:36:11   1:36:11  
4 УАЗ-469 Дегтяренко И. Г. Приходько В. В. Краснодар 85 9:56:00 11:40:09 1:44:09   1:44:09  
5 УАЗ-469Б Карабак В. А. Мирошниченко А. А. Геленджик 22 10:13:00 12:02:05 1:49:05   1:49:05  
6 УАЗ-31514 Бабаков А. А. Печерский П. Л. Краснодар 313 10:18:00 12:16:48 1:58:48   1:58:48  
7 УАЗ-469 Афанасьев А. И. Селиванов А. Е. Краснодар 95 10:16:00 13:40:36 3:24:36   3:24:36  
8 MB G500 Степанов А. В. Федоренко И. А. Краснодар 77 сход  
Экипажам №120, 123 и 272 начислен штраф 2 часа за отсутствие трека по решению КСК